المناقصات
تعلن الشركة عن طرحها المناقصات العامة الآتية:
| م | رقم المناقصة | موضوع المناقصة | تاريخ فتح المظاريف الفنية | قيمة التأمين الإبتدائى | قيمة كراسة الشروط |
| 1 | مناقصة عامة رقم (3-2026/2025) | رفع كفاءة أرضيات الساحات بمحطة حاويات الإسكندرية | الثلاثاء 23/09/2025 | 150,000 جنيه (مائة وخمسون الف) | 456 جنيه (أربعمائة ستة وخمسون جنيه مصري لا غير) |
| 2 | مناقصة عامة رقم (4-2026/2025) | رفع كفاءة أرضيات الساحات بمحطة حاويات الدخيلة | الأربعاء 24/09/2025 | 150,000 جنيه (مائة وخمسون الف) | 456 جنيه (أربعمائة ستة وخمسون جنيه مصري لا غير) |
| 3 | مناقصة عامة رقم (5-2026/2025) | توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول جاف نحاس قدرة 3 ميجا ف.أ جهد (10.5 ك.ف/5.5 ك.ف) لفرع الشركة بمحطة الإسكندرية | الخميس 25/09/2025 | 50,000 جنيه (خمسون الف) | 342.00 جنيه (ثلاثمائة وإثنان وأربعون جنيه مصري لاغير) |
| 4 | مناقصة عامة رقم (6-2026/2025) | رفع كفاءة الكبائن وتحسين منظومة السلامة في الأوناش بمحطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة | الأربعاء 01/10/2025 | 2% من إجمالي قيمة العطاء المقدم | 570.0 جنيه (خمسمائة وسبعون جنيه مصري لاغير) |
| 5 | مناقصة عامة رقم (7-2026/2025) | توريد وتركيب قضبان وعجل ودلائل التروللي لونشي الساحة طراز zpmc أرقام 2110-1111 لفرعي الشركة بمحطتي الإسكندرية والدخيلة | الخميس 02/10/2025 | 2% من إجمالي قيمة العطاء المقدم | 1140 جنيه (ألف ومائة واربعون جنيه مصري لا غير) |
| 6 | مناقصة عامة رقم (8-2026/2025) | توريد عدد (1) ونش شوكة حمولة 3 طن لفرع الشركة بمحطة حاويات الإسكندرية | الأحد 05/10/2025 | 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه مصري لاغير) | 342.00 جنيه (ثلاثمائة وإثنان وأربعون جنيه مصري لا غير ) |
| 7 | مناقصة عامة رقم (9-2026/2025) | توريد عدد (1) ونش تحميل حاويات فوارغ حمولة لا تقل عن 9 طن تحت الاسبريدر ارتفاع الرصة الخامسة بمحطة حاويات الدخيلة | الأربعاء 08/10/2025 | 6000 يورو (ستة ألاف يورو) | 683 جنيه (ستمائة وثلاثة وثمانون جنيه مصري لاغير) |
| 8 | مناقصة عامة رقم (10-2026/2025) | عمل عمرة لأوناش الرصيف 2007-2008 بمحطة الدخيلة و 1080-1081 بمحطة الإسكندرية | الأحد 12/10/2025 | %1 من إجمالي العطاء المقدم | 1140 جنيه (ألف ومائة وأربعون جنيه مصري لا غير) |
| 9 | مناقصة عامة رقم (11-2026/2025) | توريد عدد (5) مقطورة 45 قدم حمولة 70 طن لمحطتي الاسكندرية والدخيلة | الأربعاء 15/10/2025 | 4500 دولار أمريكي (أربعة ألاف وخمسمائة دولار أمريكي) | 569 جنيه (خمسمائة وتسعة وستون جنيه مصري لا غير) |
| 10 | مناقصة عامة رقم (12-2026/2025) | توريد عدد (5) جرار موانئ خدمة شاقة (2×4) حمولة 70 طن لمحطتي الإسكندرية والدخيلة | الأحد 19/10/2025 | 20000 دولار أمريكي (عشرون ألف دولار أمريكي) | 2280 جنيه (ألفان ومائتان وثمانون جنيه مصري لا غير) |
| 11 | مناقصة عامة رقم (16-2026/2025) | الخاصة بشراء برنامج لمراقبة الشبكات | الأربعاء 05/11/2025 | 5000 جنيه مصري (خمسة الاف جنيهًا مصري لاغير)) | 341 جنيه (ثلاثمائة واحد وأربعون جنيه مصري لا غير) |
| 12 | مناقصة عامة رقم (17 -2026/2025) | الخاصة بشراء Edge switch | الخميس 06/11/2025 | 5000 جنيه مصري (خمسة الاف جنيهًا مصري لاغير)) | 341 جنيه (ثلاثمائة واحد وأربعون جنيه مصري لا غير) |
| 13 | مناقصة عامة رقم (18-2026/2025) | الخاصة ببرنامج الصيانة لنظم المعلومات | الأحد 09/11/2025 | 5000 جنيه مصري (خمسة الاف جنيهًا مصري لاغير) | 341 جنيه (ثلاثمائة واحد وأربعون جنيه مصري لا غير) |
| 14 | مناقصة عامة رقم (19- 2026/2025) | توريد وايرات لأوناش الرصيف والساحة لمحطتي الإسكندرية والدخيلة | الأثنين 10/11/2025 | 2% من إجمالى قيمة العطاء المقدم | 341 جنيه (ثلاثمائة واحد وأربعون جنيه مصري لا غير) |
| 15 | مناقصة عامة رقم (20-2026/2025) | اعمال تجهيز وفتح بوابة لساحة التجارية للاخشاب مع تجهيز حاوية للفحص والاستلام | الثلاثاء 11/11/2025 | 7000 جنيه مصري (سبعة الاف جنيها مصرى) | 570 جنيه (خمسمائة وسبعون جنيه مصري لا غير) |

