موقف السفــــن
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الإسكندرية
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الإسكندرية 24/06/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 24/06/2026
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | ARCHERFISH | MLH | MLHC | 0800 | 0700 | 1330 | 1345 | |
| 23/06 | 23/06 | 23/06 | 23/06 | |||||
| 2 | EGY FUTURE | MAH | MAHOENY | 1400 | 1430 | 1400 | 1415 | |
| 22/06 | 22/06 | 23/06 | 23/06 | |||||
| 3 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0700 | 0900 | |||
| 24/06 | 23/06 | |||||||
| 4 | BFR | MED | MEDKON LINES | 0900 | ||||
| 24/06 | ||||||||
| 5 | CLAIRE A | ARK | ARKAS EGYPT | 1800 | ||||
| 24/06 | ||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ 10 أيام القادمة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | CLAIRE A | ARK | ARKAS EGYPT | 24/06 | ||||
| 2 | BFR | MED | MEDKON LINES | 1000 | ||||
| 24/06 | ||||||||
| 3 | MED IZMIR | MSC | MSC EGYPT | صباحًا | ||||
| 24/06 | ||||||||
| 4 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | ||||
| 24/06 | ||||||||
| 5 | LION FISH | NMD | NMDE | 25/06 | ||||
| 6 | WANDA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0100 | ||||
| 26/06 | ||||||||
| 7 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | ||||
| 28/06 | ||||||||
| 8 | MARWIN | UFS | FAIR TRANS | صباحًا | ||||
| 28/06 | ||||||||
| 9 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINES | 0500 | ||||
| 29/06 | ||||||||
| 10 | JOLLY ORO | MES | OCEAN EXPRESS | 1400 | ||||
| 01/07 | ||||||||
| 11 | MEHMET KAHVECI A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | ||||
| 02/07 | ||||||||
| 12 | JOLLY ROSA | MES | OCEAN EXPRESS | 0600 | ||||
| 06/07 | ||||||||
| 13 | HILDE A | ARK | ARKAS EGYPT | 2200 | ||||
| 10/07 | ||||||||
| 14 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGYPT | صباحًا | ||||
| 12/07 | ||||||||
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الدخيلة
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الدخيلة 24/06/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 24/06/2026
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | 0400 | 0600 | 0930 | 0945 | 0900 | ||
| 23/06 | 23/06 | 23/6 | 23/06 | 25/06 | ||||||
| 2 | ZHONG CHENG CHANG LING | MOH | SIDRA | 0600 | 0700 | 1245 | 1300 | 0600 | ||
| 23/06 | 23/06 | 23/06 | 23/06 | 25/06 | ||||||
| 3 | OOCL KOBE | OOL | OOCL | 1500 | ||||||
| 24/06 | ||||||||||
| 4 | EGY FUTURE | MHL | MAHONY | 24/06 | ||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ10 أيام القادمة
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | SIARGAO | COL | COSCO SHIPPING | 1700 | ||||||
| 25/06 | ||||||||||
| 2 | MSC ROSE | MSC | MSC EGY | 25/06 | ||||||
| 3 | EGY SKY | M.H | MAHONY | 26/06 | ||||||
| 4 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | 27/06 | ||||||
| 5 | LUCY BOR | BOR | B&G | 27/06 | ||||||
| 6 | JUDITH BOR | BOR | B&G | 27/06 | ||||||
| 7 | VERSA SPIRIT | MOH | SIDRA | 30/06 | ||||||
| 8 | AURELIA | MOH | SIDRA | 01/07 | ||||||
| 9 | WAN HAI 510 | WHL | GACE | 0600 | ||||||
| 04/07 | ||||||||||
| 10 | TANJONG PAGAR 1 | ALP | GLOG | 09/07 | ||||||

