موقف السفــــن
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الإسكندرية
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الإسكندرية 15/05/2025
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 15/05/2025
م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
1 | MEDKON CANAKKALE | MED | MEDKON LINES | 0900 | ||||
15/05 | ||||||||
2 | RUTH BOR | BOR | B&G | 0930 | ||||
15/05 | ||||||||
3 | MSC MADISON II | MSC | MSC EGY | 1800 | ||||
15/05 | ||||||||
4 | EGY SKY | MAH | MAHONEY | 2200 | ||||
15/05 | ||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ 10 أيام القادمة
م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
1 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 0900 | ||||
16/05 | ||||||||
2 | EGY CROWN | MAH | MAHONEY | صباحًا | ||||
16/05 | ||||||||
3 | MIRIAM BOR | BOR | B&G | صباحًا | ||||
17/05 | ||||||||
4 | NZ SUZHOU | ESG | ESG | 2030 | ||||
18/05 | ||||||||
5 | MSC NITA | MSC | MSC EGY | مساءًا | ||||
18/05 | ||||||||
6 | MSC SANDRA | MSC | MSC EGY | صباحًا | ||||
18/05 | ||||||||
7 | MSC CEDAR II | MSC | MSC EGY | مساءًا | ||||
18/05 | ||||||||
8 | MEDKON SIA | MED | MEDKON EGY | 0900 | ||||
19/05 | ||||||||
9 | ARCHER FISH | MML | MLH EGY | صباحًا | ||||
19/05 | ||||||||
10 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGY | مساءًا | ||||
20/05 | ||||||||
11 | GULBENIZ A | ARK | ARK EGY | صباحًا | ||||
21/05 | ||||||||
12 | MEHMET KAHVECI A | ARK | ARK EGY | 1400 | ||||
21/05 | ||||||||
13 | ASL XIAMEN | ESL | PAN MARIE | مساءًا | ||||
05/06 | ||||||||
14 | EMPTY TRAIN | HLC | HAPAG LLOYD | صباحًا | ||||
15/05 | ||||||||
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الدخيلة
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الدخيلة 15/05/2025
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 15/05/2025
م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
1 | MSC-NAOMI | MSC | MSC EGY | 0230 | 0230 | 1445 | 1500 | |||
13/05 | 13/05 | 14/05 | 14/05 | |||||||
2 | COSCO SHANGHAI | COL | COSCO SHIPPING | 1100 | 1340 | 0030 | 0045 | 0300 | ||
14/05 | 14/05 | 15/05 | 15/05 | 16/05 | ||||||
3 | LDR SAKINE | LID | KADMAR | 1100 | 2200 | 0145 | 0200 | 1300 | ||
13/05 | 14/05 | 15/05 | 15/05 | 15/05 | ||||||
4 | MIKHAIL LOMONOSOV | RDL | JUIT | 1945 | 1200 | |||||
13/05 | 15/05 | |||||||||
5 | DELPHINUS | MLN | LTD | 0710 | 1300 | |||||
15/05 | 15/05 | |||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ10 أيام القادمة
م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
1 | CHATTANOOGA | ONE | ONE EGY | 1700 | ||||||
16/05 | ||||||||||
2 | WARNOW MASTER | CWQ | EGYMAR | |||||||
16/05 | ||||||||||
3 | EGY CROWN | MAH | MAHONEY | |||||||
16/05 | ||||||||||
4 | LOUISE BOR | BOR | B & G | |||||||
18/05 | ||||||||||
5 | MSC ABY | MSC | MSC EGY | |||||||
21/05 | ||||||||||
6 | MSC TIANJIN | MSC | MSC EGY | |||||||
24/05 | ||||||||||