موقف السفــــن
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الإسكندرية
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الإسكندرية 23/04/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 23/04/2026
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC JENNY | MSC | MSC EGY | 0100 | 0130 | 1515 | 1530 | |
| 18/04 | 18/04 | 21/04 | 21/04 | |||||
| 2 | WANDA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | 0815 | 0600 | 0615 | |
| 18/04 | 18/04 | 22/04 | 22/04 | |||||
| 3 | SEADRAGON | MLH | MLHE | 0700 | 0600 | |||
| 19/04 | 19/04 | |||||||
| 4 | MINEVA 3 | ESA | EGSA | 0300 | 0100 | |||
| 20/04 | 20/04 | |||||||
| 5 | MEHMET KAVECHI A | ARK | ARKAS EGY | 1700 | 1530 | |||
| 20/04 | 20/04 | |||||||
| 6 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 1500 | 1430 | |||
| 21/04 | 21/04 | |||||||
| 7 | MSC BELLE | MSC | MSC EGY | 1700 | 1700 | |||
| 21/04 | 21/04 | |||||||
| 8 | RACHEL BOR | BOR | B&G | 1900 | 1830 | |||
| 21/04 | 21/04 | |||||||
| 9 | HILDE A | ARK | ARKAS EGY | 0200 | 0045 | |||
| 22/04 | 22/04 | |||||||
| 10 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 11 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | 0900 | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 12 | MARWIN | UFS | FAIR TRANS | 1100 | ||||
| 22/04 | ||||||||
| 13 | CUL SHEKOU | CUL | SEGY | 1200 | ||||
| 22/04 | ||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ 10 أيام القادمة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | SAFEEN PROSPER | GFS | NOATUM MARITIME | 0700 | ||||
| 24/04 | ||||||||
| 2 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 1500 | ||||
| 24/04 | ||||||||
| 3 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 24/04 | ||||
| 4 | MSC OLGA F | MSC | MSC EGY | 24/04 | ||||
| 5 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGY | 25/04 | ||||
| 6 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 25/04 | ||||
| 7 | MSC POLINA | MSC | MSC EGY | 26/04 | ||||
| 8 | ARCHERFISH | MSS | MLHC | 0800 | ||||
| 27/04 | ||||||||
| 9 | AL RAWDAH | GFS | NOATUM MARITIME | 1200 | ||||
| 27/04 | ||||||||
| 10 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | 1000 | ||||
| 28/04 | ||||||||
| 11 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | ||||
| 30/04 | ||||||||
| 12 | MICHEL A | ARK | ARKAS EGY | 1000 | ||||
| 03/05 | ||||||||
| 13 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGY | 0100 | ||||
| 04/05 | ||||||||
| 14 | BFR | MED | MEDKON LINE | 1200 | ||||
| 07/05 | ||||||||
| 15 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | 1300 | ||||
| 23/05 | ||||||||
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الدخيلة
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الدخيلة 23/04/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 23/04/2026
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | EXPRESS SPAIN | COL | COSCO SHIPPING | 0600 | 0600 | 2230 | 2245 | 1200 | ||
| 22/04 | 22/04 | 22/04 | 22/04 | 24/04 | ||||||
| 2 | PAN GG | UFS | FAIRTRANS | 1600 | 1600 | 0045 | 0100 | 1900 | ||
| 22/04 | 22/04 | 22/04 | 22/04 | 23/04 | ||||||
| 3 | ZEYNEP | LID | KADMAR | 2000 | 1630 | 0145 | 0215 | 1200 | ||
| 19/04 | 22/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | ||||||
| A.T.A | F.A.T | |||||||||
| 4 | CAPT.KATTEL MANN | GFS | SASS | 2030 | 1845 | |||||
| 22/04 | 22/04 | |||||||||
| 5 | CETUS | MLN | GACE | |||||||
| 23/04 | ||||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ10 أيام القادمة
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | WAN HAI 517 | WHL | GAGE | 0600 | ||||||
| 24/04 | ||||||||||
| 2 | AURELIA | MLN | GACE | |||||||
| 24/04 | ||||||||||
| 3 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | |||||||
| 24/04 | ||||||||||
| 4 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | 0100 | ||||||
| 25/04 | ||||||||||
| 5 | PENANG BRIDGE | ONE | ONE EGY | 0600 | ||||||
| 25/04 | ||||||||||
| 6 | LOUISE BOR | BOR | B&G | |||||||
| 25/04 | ||||||||||
| 7 | JUDITH BOR | BOR | B&G | |||||||
| 25/04 | ||||||||||
| 8 | ZIM AUSTRALIA | C.W | EGY MAR | |||||||
| 25/04 | ||||||||||
| 9 | REGULUS | ALN | SIDRA | |||||||
| 25/04 | ||||||||||
| 10 | REMAH | GFS | SASS | 0800 | ||||||
| 26/04 | ||||||||||
| 11 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | |||||||
| 26/04 | ||||||||||
| 12 | S.KUZNETSOV | RDL | SOBEK | |||||||
| 28/04 | ||||||||||
| 13 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 1600 | ||||||
| 2/05 | ||||||||||
| 14 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||||
| 03/05 | ||||||||||
| 15 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | |||||||
| 08/05 | ||||||||||

