موقف السفــــن
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الإسكندرية
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الإسكندرية 09/02/2025
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 09/02/2025
م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | |
1 | AL BIDDA | MSS | MLH EGYPT | 0800 | 0800 | 1515 | 1530 |
06/02 | 06/02 | 08/02 | 08/02 | ||||
2 | VENTO DI SCIROCCO | MES | OCEAN EXPRESS | 0030 | 0030 | ||
07/02 | 07/02 | ||||||
3 | CHARLOTTA | BOR | B&G | 1800 | 1930 | ||
07/02 | 07/02 | ||||||
4 | MEDKON ANKARA | MED | MEDKON LINES | 2100 | 2135 | ||
07/02 | 07/02 | ||||||
5 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 1800 | 2220 | ||
07/02 | 07/02 | ||||||
6 | MSC HOGGAR | MSC | MSC EGY | 0800 | 0750 | ||
08/02 | 08/02 | ||||||
7 | TRADEWIND | SID | SIDRA LINE | 1400 | 1215 | ||
08/02 | 08/02 | ||||||
8 | MEDKON SINOP | MED | MEDKON LINES | 1600 | 1700 | ||
08/02 | 08/02 | ||||||
9 | GRETA | AIL | MELC GROUP | 2300 | 2240 | ||
08/02 | 08/02 | ||||||
10 | MSC MADISON II | MSC | MSC EGY | 0830 | |||
09/02 | |||||||
11 | TURKON EGYPT | TRK | LATT | مساءً | |||
09/02 | |||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ 4 أيام القادمة
م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | |
1 | TB BRIGHT | MCL | FINMAR | 0500 | |||
10/02 | |||||||
2 | ARCHERFISH | MML | MLH EGYPT | مساءً | |||
10/02 | |||||||
3 | ATLANTIC SPIRIT II | SID | SIDRA LINE | ||||
10/02 | |||||||
4 | VENTO DI BORA | TAR | MED EGY | صباحًا | |||
11/02 | |||||||
5 | MSC NITA | MSC | MSC EGY | ||||
12/02 | |||||||
6 | YASAR | ESG | ESG | ||||
12/02 | |||||||
7 | RACHEL BORCHARD | BOR | B&G | ||||
13/02 | |||||||
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الدخيلة
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الدخيلة 09/02/2025
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 09/02/2025
بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | |||
1 | AURELIA | MLN | GULF LTD | 1700 | 2040 | 2230 | 2335 | ||
07/02 | 07/02 | 08/02 | 08/02 | ||||||
2 | LORRAINE | ONE | ONE EGY | 1700 | 1650 | 1730 | 1810 | ||
07/02 | 07/02 | 08/02 | 08/02 | ||||||
3 | SARA BOR | BOR | B&G | 2100 | 2140 | ||||
07/02 | 07/02 | ||||||||
4 | MSC TIANJIN | MSC | MSC EGY | 2300 | 2300 | ||||
07/02 | 07/02 | ||||||||
5 | CONTSHHIP BOX | COL | COSCO SHIPPING | 0100 | 0545 | ||||
08/02 | 08/02 | ||||||||
6 | LOUISE BOR | BOR | B&G | ||||||
09/02 | |||||||||
7 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | ||||||
09/02 | |||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ10 أيام القادمة
بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | |||
1 | LIDER HALIL | LID | KADMAR | 2100 | |||||
10/02 | |||||||||
2 | MSC NICOLE X | MSC | MSC EGY | ||||||
10/02 | |||||||||
3 | CHATTANOOGA | ONE | ONE EGY | 1600 | |||||
12/02 | |||||||||
4 | YM CREDIBILITY | YML | YML EGY | 1600 | |||||
15/02 | |||||||||
5 | EGY SKY | M.H | MAHONY | ||||||
23/02 | |||||||||