موقف السفــــن
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الإسكندرية
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الإسكندرية 04/06/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 04/06/2026
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | AL BIDDA | MIL | MED EGYPT | 1530 | 0001 | 1615 | 1630 | |
| 28/05 | 02/06 | 03/06 | 03/06 | |||||
| 2 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINES | 2130 | 2100 | 1700 | 1715 | |
| 01/06 | 01/06 | 03/06 | 03/06 | |||||
| 3 | MSC AUBE F | MSC | MSC EGYPT | 0300 | 0600 | 1730 | ||
| 01/06 | 01/06 | 03/06 | ||||||
| 4 | RACHEL BORCHARD | BOR | B&G | 2000 | 2000 | |||
| 03/06 | 03/06 | |||||||
| 5 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 0100 | 0050 | |||
| 03/06 | 03/06 | |||||||
| 6 | JOLLY ORO | MES | OCEAN EXPRESS | 0900 | 0900 | |||
| 03/06 | 03/06 | |||||||
| 7 | SEADRAGON | MLH | MLHE | 0900 | ||||
| 04/06 | ||||||||
| 8 | MIKHAIL LOMONOSOV | RDL | SOBEK | 2100 | ||||
| 04/06 | ||||||||
| 9 | MED CORLU | MSC | MSC EGYPT | 2300 | ||||
| 04/06 | ||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ 8 أيام القادمة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MSC EDITH II | MSC | MSC EGYPT | 1000 | ||||
| 05/06 | ||||||||
| 2 | MSC CLARITA III | MSC | MSC EGYPT | 06/06 | ||||
| 3 | MIRIAM BORCHARD | BOR | B&G | 06/06 | ||||
| 4 | MSC REET II | MSC | MSC EGYPT | 06/06 | ||||
| 5 | VIVIEN A | ARK | ARKAS EGYPT | 0500 | ||||
| 07/06 | ||||||||
| 6 | MOLIVA | MED | MEDKON LINES | 2300 | ||||
| 08/06 | ||||||||
| 7 | MED IZMIR | MSC | MSC EGYPT | 08/06 | ||||
| 8 | ARCHER FISH | MLH | MLHC | 08/06 | ||||
| 9 | MED TEKIRDAG | MSC | MSC EGYPT | 09/06 | ||||
| 10 | MSC RACHEL F | MSC | MSC EGYPT | 09/06 | ||||
| 11 | MARWIN | UFS | FAIR TRANS | AM | ||||
| 10/06 | ||||||||
| 12 | AL BIDDA | MIL | MED EGYPT | 12/06 | ||||
| 13 | CRISTINA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0900 | ||||
| 13/06 | ||||||||
| 14 | CLAIRE A | ARK | ARKAS EGYPT | 1500 | ||||
| 14/06 | ||||||||
| 15 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0800 | ||||
| 16/06 | ||||||||
| 16 | MEHMET KAHVECI A | ARK | ARKAS EGYPT | 1500 | ||||
| 16/06 | ||||||||
| 17 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGYPT | 0800 | ||||
| 24/06 | ||||||||
| 18 | MARGUERIT A | ARK | ARKAS EGYPT | 1800 | ||||
| 25/06 | ||||||||
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الدخيلة
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الدخيلة 04/06/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 04/06/2026
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| _ | _ | _ | ||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ10 أيام القادمة
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | |||||||
| 05/06 | ||||||||||
| 2 | PAN GG | U.F.S | FAIRTRANS | |||||||
| 06/06 | ||||||||||
| 3 | LOUISE BOR | BOR | B&G | |||||||
| 06/06 | ||||||||||
| 4 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | |||||||
| 07/06 | ||||||||||
| 5 | CSPC SKYLINE | COL | COSCO SHIPPING | |||||||
| 07/06 | ||||||||||
| 6 | REGULUS | ALN | SIDRA | |||||||
| 08/06 | ||||||||||
| 7 | WAN HAI 508 | WHL | GACE | |||||||
| 08/06 | ||||||||||
| 8 | EGY SKY | M.H | MAHONY | |||||||
| 09/06 | ||||||||||
| 9 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||||
| 10/06 | ||||||||||
| 10 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | |||||||
| 23/06 | ||||||||||
| 11 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | |||||||
| 26/06 | ||||||||||

