موقف السفــــن
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الإسكندرية
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الإسكندرية 27/10/2025
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 27/10/2025
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | AL BIDDA | MSS | MLH EGY | 0400 | 0400 | 0615 | 0630 | |
| 27/10 | 27/10 | 27/10 | 27/10 | |||||
| 2 | MARGUERITE A | ARK | ARKAS EGY | 1000 | ||||
| 27/10 | ||||||||
| 3 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 1800 | 0500 | |||
| 27/10 | 26/10 | |||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ 10 أيام القادمة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | MEDKON LTF | MED | MEDKON EGYPT | 0200 | ||||
| 28/10 | ||||||||
| 2 | KAPTAN AYTAC | ARK | ARKAS EGY | 0700 | ||||
| 28/10 | ||||||||
| 3 | MOLIVA | MED | MEDKON EGYPT | 0800 | ||||
| 28/10 | ||||||||
| 4 | MED URLA | MSC | MSC EGY | 28/10 | ||||
| 5 | TURKON EGYPT | TRK | LATT | صباحًا | ||||
| 29/10 | ||||||||
| 6 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 29/10 | ||||
| 7 | JUDITH BOR | BOR | B&G | 30/10 | ||||
| 8 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | 30/10 | ||||
| 9 | MUSTAFA DAYI | TRK | LATT | 30/10 | ||||
| 10 | MSC SHEILA F | MSC | MSC EGY | 31/10 | ||||
| 11 | LUEBECK | MSC | MSC EGY | 31/10 | ||||
| 12 | AMELIE BOR | BOR | B&G | 01/11 | ||||
| 13 | TEOMAN A | ARK | ARKAS EGY | 04/11 | ||||
| 14 | HAIAN MIND | SLS | ORCA | 07/11 | ||||
| 15 | HILDE A | ARK | ARKAS EGY | 09/11 | ||||
| 16 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 09/11 | ||||
| 17 | HAIAN ZETA | SLS | ORCA | 10/11 | ||||
| 18 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGY | 11/11 | ||||
| 19 | SEPELU | SLS | ORCA | 24/11 | ||||
| 20 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 25/11 | ||||
| 21 | PAYA LEBAR | SLS | ORCA | 29/11 | ||||
| 22 | FENG XIN DA 29 | SLS | ORCA | 05/12 | ||||
| 23 | WAN HAI 311 | WHL | GACE | 09/12 | ||||
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الدخيلة
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الدخيلة 27/10/2025
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 27/10/2025
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | MSC CLEA | MSC | MSC EGY | P.M | ||||||
| 27/10 | ||||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ10 أيام القادمة
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | NEW NEW STAR 2 | NNS | ROYAL TRADER | 1200 | ||||||
| 28/10 | ||||||||||
| 2 | CAPT.KATTELMANN | GFS | SASS | 0900 | ||||||
| 29/10 | ||||||||||
| 3 | HT JOURNEY | FES | MECL | 1600 | ||||||
| 29/10 | ||||||||||
| 4 | PAN GG | UFS | FAIRTRANS | |||||||
| 29/10 | ||||||||||
| 5 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | |||||||
| 30/10 | ||||||||||
| 6 | LANGENESS | ONE | ONE EGY | 1600 | ||||||
| 31/10 | ||||||||||
| 7 | LOUISE BOR | BOR | B&G | |||||||
| 01/11 | ||||||||||
| 8 | WAN HAI 312 | WHL | GACE | |||||||
| 01/11 | ||||||||||
| 9 | RITA | ONE | ONE EGY | 1100 | ||||||
| 02/11 | ||||||||||
| 10 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||||
| 02/11 | ||||||||||
| 11 | SC HOUSTON | ONE | ONE EGY | 0700 | ||||||
| 03/11 | ||||||||||
| 12 | SHIRIN M | ONE | ONE EGY | |||||||
| 5/11 | ||||||||||
| 13 | MSC ELMA | MSC | MSC EGY | |||||||
| 13/11 | ||||||||||
| 14 | WAN HAI 516 | WHL | GACE | |||||||
| 14/11 | ||||||||||
| 15 | MSC JEONGMINT | MSC | MSC EGY | |||||||
| 16/11 | ||||||||||
| 16 | MSC GIULIA | MSC | MSC EGY | |||||||
| 23/11 | ||||||||||
| 17 | WAN HAI 515 | WHL | GACE | |||||||
| 28/11 | ||||||||||

