موقف السفــــن
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الإسكندرية
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الإسكندرية 26/04/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 26/04/2026
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتهــــــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | GULBENIZ A | ARK | ARKAS EGY | 1500 | 1430 | 1815 | 1830 | |
| 21/04 | 21/04 | 24/04 | 24/04 | |||||
| 2 | RACHEL BOR | BOR | B&G | 1900 | 1830 | 1630 | 1645 | |
| 21/04 | 21/04 | 25/04 | 25/04 | |||||
| 3 | AMELIE BORCHARD | BOR | B&G | 0500 | 0500 | |||
| 23/04 | 23/04 | |||||||
| 4 | SAFEEN PROSPER | GFS | NOATUM MARITIME | 1700 | 1645 | |||
| 24/04 | 24/04 | |||||||
| 5 | HILDE A | ARK | ARKAS EGY | 0200 | 0045 | |||
| 22/04 | 22/04 | |||||||
| 6 | MARTHA A | ARK | ARKAS EGY | 0800 | 0630 | |||
| 22/04 | 22/04 | |||||||
| 7 | MARWIN | UFS | FAIR TRANS | 1200 | 1245 | |||
| 22/04 | 22/04 | |||||||
| 8 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | مساءً | 0200 | |||
| 22/04 | 23/04 | |||||||
| 9 | MSC OLGA F | MSC | MSC EGY | 1900 | 1900 | |||
| 24/04 | 24/04 | |||||||
| 10 | MEDKON LTF | MED | MEDKON LINE | 2000 | 1900 | |||
| 25/04 | 25/04 | |||||||
| 11 | MED CERKEZKOY | MSC | MSC EGY | 2200 | 2300 | |||
| 25/04 | 25/04 | |||||||
| 12 | MSC POLINA | MSC | MSC EGY | 0800 | ||||
| 26/04 | ||||||||
| 13 | AN HAI | ESL | PAN MARINE | 1000 | ||||
| 26/04 | ||||||||
| 14 | EGY FUTURE | MAH | MAHONEY | مساءً | ||||
| 26/04 | ||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ 10 أيام القادمة
| م | بيــــانات السفينـــــة | ميعاد الوصـــــــول | ميعاد الإنتــهــاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــم | الخـط | التوكيل | مخطط | فعلى | رباط | تشغيل | متوقع | |
| 1 | ARCHERFISH | MSS | MLHC | 0800 | ||||
| 27/04 | ||||||||
| 2 | AL RAWDAH | GFS | NOATUM MARITIME | 1200 | ||||
| 27/04 | ||||||||
| 3 | ANITA A | WSI | EGL | 0900 | مساءً | |||
| 23/04 | 27/04 | |||||||
| 4 | MOLIVA | MED | MEDKON LINE | صباحًا | ||||
| 28/04 | ||||||||
| 5 | KAPTAN AYTAC A | ARK | ARKAS EGY | 1200 | ||||
| 30/04 | ||||||||
| 6 | MICHEL A | ARK | ARKAS EGY | 1000 | ||||
| 03/05 | ||||||||
| 7 | SASKIA A | ARK | ARKAS EGY | 0100 | ||||
| 04/05 | ||||||||
| 8 | BFR | MED | MEDKON LINE | 1200 | ||||
| 07/05 | ||||||||
| 9 | TB QINGYUAN | GFS | NOATUM MARITIME | 1300 | ||||
| 23/05 | ||||||||
السفن المتراكية على الأرصفة – محطة الدخيلة
بيان السفن المتراكية على رصيف محطة الدخيلة 26/04/2026
آخر تحديث في سعــــ 08:00 بتاريخ 26/04/2026
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | MSC ABIDJAN | MSC | MSC EGY | 0600 | 1200 | 1745 | 1815 | |||
| 25/04 | 25/04 | 25/04 | 25/04 | |||||||
| 2 | CETUS | MLN | GACE | 1340 | 0800 | 0300 | 0330 | 1030 | ||
| 22/04 | 25/04 | 26/04 | 26/04 | 26/04 | ||||||
| F.A.T | ||||||||||
| 3 | ZIM AUSTRALIA | C.W | EGY MAR | 2000 | 1735 | 0345 | 0400 | 1300 | ||
| 25/04 | 25/04 | 26/04 | 26/04 | 26/04 | ||||||
| 4 | JUDITH BOR | BOR | B&G | 1800 | 1900 | |||||
| 25/04 | 25/04 | |||||||||
| 5 | EGY FUTURE | M.H | MAHONY | |||||||
| 26/04 | ||||||||||
| 6 | REGULUS | ALN | SIDRA | 0600 | ||||||
| 26/04 | ||||||||||
| 7 | REMAH | GFS | SASS | 0800 | ||||||
| 26/04 | ||||||||||
| 8 | KR CELEBES | ALN | SIDRA | 1600 | ||||||
| 26/04 | ||||||||||
| 9 | AURELIA | MLN | GACE | |||||||
| 26/04 | ||||||||||
السفـــن المنتــظــر وصولهــا خلال الـ10 أيام القادمة
| م | بيانات السفينة | ميعاد الوصول | ميعاد الإنتهاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإســــــــــــــــــــــــم | الخط | التوكيل | مخطط | فعلي | رباط | تشغيل | متوقع | |||
| 1 | PAN GG | UFS | FAIRTRANS | A.M | ||||||
| 28/04 | ||||||||||
| 2 | S.KUZNETSOV | RDL | SOBEK | |||||||
| 28/04 | ||||||||||
| 3 | ERASMUS NINJA | ONE | ONE EGY | 1600 | ||||||
| 2/05 | ||||||||||
| 4 | MSC GISELLE | MSC | MSC EGY | |||||||
| 03/05 | ||||||||||
| 5 | MSC LAGOS X | MSC | MSC EGY | |||||||
| 08/05 | ||||||||||

