Shipping Line | No. of ships | TEU | Transit | Total |
MSC | 12 | 25398 | 25398 | |
EVG | 5 | 3671 | 5830 | 9501 |
ARK | 4 | 8185 | 8185 | |
MED | 8 | 4971 | 25 | 4971 |
MSS | 3 | 4031 | 4031 | |
BOR | 6 | 3953 | 3953 | |
TRK | 1 | 3006 | 3006 | |
HLC | 2763 | 2763 | ||
CMA | 2 | 2475 | 2475 | |
TAR | 1 | 2420 | 11 | 2431 |
COE | 2148 | 2148 | ||
COL | 2 | 2029 | 2029 | |
MML | 2 | 1842 | 1842 | |
MSK | 1705 | 1705 | ||
AIL | 1421 | 1421 | ||
ONE | 644 | 644 | ||
YML | 631 | 631 | ||
OOL | 2 | 544 | 544 | |
OTHERS | 9 | 1470 | 1470 | |
Total | 57 | 73307 | 5841 | 79148 |
Address: Quay 23 Port of Alexandria - Alexandria - Egypt
Phone Number: 03/4800633 - 03/4800634 - 03/4835085 / /
Email: alexcont@alexcont.com
All rights reserved © 2023
Web Design -
Vadecom