2022 أعداد الحاويات المتداولة خلال شهر إبريل
الخط الملاحى | أعداد السفن | تجارة خارجية | ترانزيت | المجموع |
MSC | 17 | 33773 | 7 | 33780 |
BOR | 8 | 5547 | 0 | 5547 |
HLC | 2 | 4953 | 0 | 4953 |
ARK | 4 | 4408 | 0 | 4408 |
MED | 10 | 4226 | 0 | 4226 |
CMA | 3 | 4016 | 4 | 4020 |
EVG | 2 | 3703 | 0 | 3703 |
TAR | 3 | 3045 | 43 | 3088 |
MSS | 5 | 2332 | 0 | 2332 |
YML | 1927 | 0 | 1927 | |
MML | 1543 | 0 | 1543 | |
TRK | 1 | 1535 | 0 | 1535 |
MSK | 1524 | 0 | 1524 | |
COE | 1091 | 0 | 1091 | |
COL | 1 | 832 | 0 | 832 |
ONE | 734 | 0 | 734 | |
OTHERS | 13 | 3271 | 0 | 3271 |
المجموع | 69 | 78460 | 54 | 78514 |
العنوان: رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية - الأسكندرية - مصــر
رقم الهاتف: 03/4800633 - 03/4800634 - 03/4835085 / /
البريد الالكترونى: alexcont@alexcont.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023
تصميم مواقع -
شركة فاديكوم