أعداد الحاويات المتداولة خلال شهر إبريل 2018
إجمالى |
ترانزيت |
تجارة خارجية |
أعداد السفن |
الخط الملاحى |
27494 | 3 | 27491 | 13 | MSC |
12360 | 2545 | 9815 | 9 | Arkas |
11712 | 260 | 11452 | 7 | Ever Green |
4119 | 4119 | 3 | Hapag Lloyed | |
5005 | 5005 | 7 | Borchard | |
4758 | 298 | 4460 | 4 | Turkon |
3919 | 2 | 3917 | 5 | Mahoney |
3504 | 6 | 3498 | 3 | National Navigation |
2118 | 14 | 2104 | 2 | Tarros |
2066 | 2066 | 3 | Medkon | |
1798 | 3 | 1795 | 3 | Fairtrans |
822 | 822 | 1 | Nile Dutch | |
40 | 40 | 1 | Others | |
27 | 27 | برى | Medkon | |
81089 | 3135 | 77954 | 62 | الإجمالى |
العنوان: رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية - الأسكندرية - مصــر
رقم الهاتف: 03/4800633 - 03/4800634 - 03/4835085 / /
البريد الالكترونى: alexcont@alexcont.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023
تصميم مواقع -
شركة فاديكوم